المصادقة على ميزانية بلدية رمادة لسنة 2023
عملا بالفصل 173 من القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية و مقتضيات المنشور المشترك بين وزير الشؤون المحلية و البيئة و وزير المالية عدد 02 بتاريخ 29 مارس 2021 المتعلق حول مرافقة البلديات في اعداد ميزانيتها لسنة 2023 .
تولت الآنسة زهرة بوشيبة مقررة لجنة الشؤون المالية و الادارية و الاقتصادية و متابعة التصرف تقديم ميزانية البلدية لسنة 2023 و تلاوة تقرير أمين المال الجهوي بتطاوين المؤرخ في 10 نوفمبر 2022 و المتعلق حول مشروع ميزانية بلدية رمادة لسنة 2023 على السادة الحضور ثم تم فتح باب النقاش حول وثيقتي الميزانية و تقرير الأمين المال الجهوي بتطاوين المتضمن عديد التوصيات الهامة المتعلقة خاصة بالواقعية و قابلية الإنجاز و التنفيذ .
الا ان اعضاء المجلس البلدي اعتبروا ان مشروع الميزانية واقعي وقابل للإنجاز و التنفيذ وذلك بالاعتماد على معدل ثلاث السنوات المنقضية خاصة مع الاخذ بعين الاعتبار تداعيات تفشي "فيروس كورونا المستجد"
وحيث تعتبر التوصيات الواردة بتقرير امين المال الجهوي بتطاوين على غاية من الاهمية القصوى خاصة على مستوى النفقات المبرمجة في علاقة بنفقات التأجير و ارتفاع نفقات وسائل المصالح ، اكد اعضاء المجلس البلدي على ضرورة دراسة ومعالجة جميع التوصيات الواردة بالتقرير بمشروع الميزانية للسنة القادمة.
ثم ذكرت مقررة اللجنة الحضور انه يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة الى كل عنوان من الميزانية حسب الاجزاء والاصناف فيما يتم التصويت على تقديرات النفقات حسب الاقسام و الفصول .
فالمعروض على السادة اعضاء المجلس الحاضرين المصادقة على تقديرات الموارد بالنسبة الى كل عنوان من الميزانية حسب اجزاء واصناف جدول المـــــــوارد التالي :
الاعتمادات المعروضة للمصادقة عليها لسنة 2023 | بيــــــــــان المـــــــــــــــوارد | الاصناف | الاجزاء |
| الجـزء الأوّل : المـــداخيـــل الجبــائيـــة الاعتيادية | | 1 |
178 630,000 | المداخيل على العقارات و الانشطة | 1 | |
16 600,000 | مداخيل اشغال الملك العمومي البلدي | 2 | |
195 230,000 | الجـزء الثاني : المـداخيــل غيـر الجبـائيــة الاعتيادية | | 2 |
40 400,000 | معاليـم الموجبات والرخـص الإدارية ومعــاليــم مقــابــــل إســداء خدمات | 3 | |
126 200,000 | مداخيل املاك البلدية الاعتيادية | 5 | |
504 170,000 | المداخيل المالية الاعتيادية | 6 | |
866 000,000 | جملـة مــوارد العنـوان الاول | | |
| الجـزء الثالـث : المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة | | |
2 294 726,040 | الصنـف السـابـع : منــح التجهـيـــــز | 7 | 3 |
0 | الصنـف الثـامــن : مدّخرات وموارد مختلفـة | 8 | |
| الجـزء الرابــع: مـــــوارد الاقتــراض | | |
0 | الصنـف التـاسـع: مــــوارد الاقتراض الداخلــي | 9 | 4 |
0 | الصنـف العاشــر: مــــوارد الاقتراض الخارجي | 10 | |
0 | الصنـف الحادي عشر: مـوارد الاقتراض الخارجي الموظّفـة | 11 | |
| الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من الاعتمادات المحالة | | |
0 | الصنـف الثاني عشر: الموارد المتأتّيـة من الاعتمادات المحالة | 12 | 5 |
2 294 726,040 | جملـة مــوارد العنـوان الثـاني | | |
3 160 726,040 | مجمـوع موارد ميـزانيـة البلديــــة | |
وعلى تقديرات النفقات بالنسبة الى كل عنوان من الميزانية حسب اقسام وفصول جدول النفقات التالي :
الاعتمادات المعروضة للمصادقة عليها لسنة 2023 | بيـــــــــــــــــان النفقــــــــــــات | الاقسام | الاجزاء |
| الجــزء الأوّل : نفـقــــات التصــرّف | | 1 |
537 564,930 | القســـم الأوّل: التـأجيــر العمـومي | 1 | |
297 234,424 | القســم الثاني: وسـائــل المصـالـح | 2 | |
16 800,000 | القســم الثالث: التدخّـــل العمـومـي | 3 | |
0 | القســم الرابع: نفقـات التصـرّف الطارئـة وغير الموزّعة | 4 | |
| الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن | | 2 |
14 400,646 | القســم الخامس: فـوائـــد الديـــــن | | |
866 000,000 | جملـة نفقــات العنــوان الأوّل | | |
| الجــزء الثالـث: نفقـــات التنميــــة | | 3 |
2 294 726,040 | القســم السادس: الاستثمارات المبـاشــرة | | |
0 | القســم السـابـع: التمـويـــــــل العمـومـــي | | |
0 | القســم الثـامــن: نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموزّعة | | |
0 | القســم التـاسـع: نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة | | |
| الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن | | 4 |
0 | القســم العـاشـر: تسديـد أصـل الديـن | 10 | |
| الجــزء الخامـس: النفقــات المســدّدة من الاعتمادات المحالـة | | 5 |
0 | لقســم الحادي عشـر: النفقـات المســدّدة من الاعتمادات المحالـة | 11 | |
2 294 726,040 | جملـة مــوارد العنـوان الثـاني | | |
3 160 726,040 | مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديــــة | |
وبعد المداولة و النقاش صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرين على ميزانية البلدية لسنة 2023 بـ 11 صوت مع ، صفر صوت ضد و صفر صوت محتفظ ، بما قدره ثلاثة الاف دينار و مائة وستون الفا وسبعمائة و ستة و عشرون دنانير 040 مليم ( 3 106 726,040) ثم تم تفويض إمضاء و تنفيذ ميزانية البلدية لسنة 2023 إلى رئيس البلدية السيد الحبيب الحفيان .
0 التعليقات:
إرسال تعليق