المصادقة على ميزانية البلدية لسنة 2021:
عملا بالفصل 173 من القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية و مقتضيات المنشور المشترك بين وزير الشؤون المحلية و البيئة و وزير المالية عدد 01 بتاريخ 06 جانفي 2020 المتعلق حول الظوابط الخاصة باعداد الميزانية و المصادقة عليها ، تولت الآنسة زهرة بوشيبة مقرر لجنة الشؤون المالية و الادارية و الاقتصادية و متابعة التصرف تقديم مشروع ميزانية البلدية لسنة 2021 و تلاوة تقرير أمين المال الجهوي بتطاوين المؤرخ في 07 نوفمبر 2019 و المتعلق حول مشروع ميزانية بلدية رمادة لسنة 2021 على السادة الحضور ثم تدخلت عن بعد عبر تطيبقة التواصل الاجتماعي "Messenger " الآنسة عائشة الثابتي رئيسة لجنة الشؤون المالية والادارية و الاقتصادية و متابعة التصرف لفتح باب النقاش و التصويت على مشروع الميزانية المتضمن بعض الملاحظات الهامة الخاصة ببعض فصول تقديرات موارد الميزانية التي تعتبر غير واقعية حسب رأي امين المال الجهوي بتطاوين، الا ان اعضاء المجلس البلدي اعتبروا ان هذا الرأي مجانب للصواب باعتبار وان التقديرات المقترحة ممكنة لو لا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد و غياب الشرطة البلدية و الشرطة البيئية وان التخفيض فيها يخل بمبدأ التوازن بين الموارد و النفقات .
وحيث تعتبر الملاحظات الواردة بتقرير امين المال الجهوي بتطاوين على غاية من الاهمية القصوى خاصة على مستوى تقديرات الموارد المقترحة ، اكد اعضاء المجلس البلدي على ضرورة العمل بجميع التوصيات الواردة بالتقرير وخاصة في ما يتعلق بتعبئة الموارد .
ثم ذكرت رئيسة اللجنة الحضور انه يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة الى كل عنوان من الميزانية حسب الاجزاء والاصناف فيما يتم التصويت على تقديرات النفقات حسب الاقسام و الفصول .
فالمعروض على السادة اعضاء المجلس الحاضرين المصادقة على تقديرات الموارد بالنسبة الى كل عنوان من الميزانية حسب اجزاء واصناف جدول المـــــــــــــــــــــــــوارد التالي :
الاجزاء | الاصناف | بيـــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــوارد | الاعتمادات المعروضة للمصادقة عليها لسنة 2021 |
الجـزء الأوّل : المـــداخيـــل الجبــائيـــة الاعتيادية | |||
1 | الصنـف الاول :المداخيل على العقارات و الانشطة | 178 378,000 | |
2 | الصنـف الثاني :مداخيل اشغال الملك العمومي البلدي | 19 700,000 | |
3 | الصنـف الثالث :معاليم الموجبات والرخـص الإدارية ومعاليم مقابل ادساء خدمات | 43 700,000 | |
4 | الصنـف الرابع : المـــداخيـــل الجبــائيـــة الاعتيادية الاخرى | 000,000 | |
الجـزء الثاني : المـداخيــل غيـر الجبـائيــة الاعتيادية | |||
5 | الصنـف الخامس :مداخيل املاك البلدية الاعتيادية | 64 842,000 | |
6 | الصنـف السادس :المداخيل المالية الاعتيادية | 453 380,000 | |
جملـة مــوارد العنـوان الاول | 760 000,000 | ||
الجـزء الثالـث : المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة | |||
3 | 7 | الصنـف السـابـع : منــح التجهـيـــــز | 1 071 607,656 |
8 | الصنـف الثـامــن : مدّخرات وموارد مختلفـة | 0,000 | |
الجـزء الرابــع: مـــــوارد الاقتــراض | |||
4 | 9 | الصنـف التـاسـع: مــــوارد الاقتراض الداخلــي | 0,000 |
10 | الصنـف العاشــر: مــــوارد الاقتراض الخارجي | 0,000 | |
11 | الصنـف الحادي عشر: مـوارد الاقتراض الخارجي الموظّفـة | 0,000 | |
الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من الاعتمادات المحالة | |||
5 | 12 | الصنـف الثاني عشر: الموارد المتأتّيـة من الاعتمادات المحالة | 0,000 |
جملـة مــوارد العنـوان الثـاني | |||
مجمـوع موارد ميـزانيـة البلديــــة | 1 831 607,656 |
وعلى تقديرات النفقات بالنسبة الى كل عنوان من الميزانية حسب اقسام وفصول جدول النفقات التالي :
الاعتمادات المعروضة للمصادقة عليها لسنة 2021 | بيـــــــــــــــــان النفقــــــــــــات | الاقسام | الاجزاء |
الجــزء الأوّل : نفـقــــات التصــرّف | |||
486 000,000 | القســـم الأوّل: التـأجيــر العمـومي | 1 | |
219 292,509 | القســم الثاني: وسـائــل المصـالـح | 2 | |
15 000,000 | القســم الثالث: التدخّـــل العمـومـي | 3 | |
0,000 | القســم الرابع: نفقـات التصـرّف الطارئـة وغير الموزّعة | 4 | |
الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن | |||
39 707,491 | القســم الخامس: فـوائـــد الديـــــن | ||
760 000,000 | جملـة نفقــات العنــوان الأوّل | ||
الجــزء الثالـث: نفقـــات التنميــــة | |||
1 071 607,656 | القســم السادس: الاستثمارات المبـاشــرة | ||
0,000 | القســم السـابـع: التمـويـــــــل العمـومـــي | ||
0,000 | القســم الثـامــن: نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموزّعة | ||
0,000 | القســم التـاسـع: نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة | ||
الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن | |||
0,000 | القســم العـاشـر: تسديـد أصـل الديـن | 10 | |
الجــزء الخامـس: النفقــات المســدّدة من الاعتمادات المحالـة | |||
0,000 | لقســم الحادي عشـر: النفقـات المســدّدة من الاعتمادات المحالـة | 11 | |
1 071 607,656 | جملـة مــوارد العنـوان الثـاني | ||
1 831 607,656 | مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديــــة |
وبعد المداولة و النقاش صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرين على ميزانية البلدية لسنة 2021 بـ 15 صوت مع 0 صوت ضد ، و 0 صوت محتفظ ، ثم تم تفويض إمضاء و تنفيذ ميزانية البلدية لسنة 2021 إلى رئيس البلدية السيد الحبيب الحفيان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق